
請問cmd下有沒有能暫停進程的線程的程序最后由 sigma36 于 -4-5 23:49學校用的netkeeper上網,會檢測共享,檢測模塊是在netkeeper.exe進程中的一個線程實現的,暫停該線程即可避免檢測,目前我只知道pslist能查看線程,請問有沒有能暫停線程的程序可以使用,順便求幫忙寫一鍵bat首先用tasklist命令獲取netkeeper.exe的pid
然后用pslist命令獲取netkeeper.exe的線程nclick="copycode($('code0'));">復制代碼
- C:UsersAdministrator>tasklist /FI IMAGENAME eq netkeeper.exe
- 映像名稱 PID 會話名會話# 內存使用
- ========================= ======== ================ =========== ============
- NetKeeper.exe 1064 Console1 54,464 K
其中第一個線程6068就是負責檢測的線程,線程ID每次可能不同,但永遠是在第一位,可能是比較活躍的原因吧nclick="copycode($('code1'));">復制代碼
- C:UsersAdministratorDesktop>pslist -x 1064
- pslist v1.29 - Sysinternals PsList
- Copyright (C) 2000-2009 Mark Russinovich
- Sysinternals
- Process and thread information for 1310ZGP:
- NamePidVMWSPriv Priv Pk Faults NonP Page
- NetKeeper1064312164 54512 33756 3508817844 53463
- Tid PriCswtchState User Time Kernel Time Elapsed Time
- 606812 36138 Wait:Suspended0:00:00.436 0:00:00.2650:18:03.831
- 6128 3 11660 Wait:UserReq0:00:00.000 0:00:00.0000:18:03.630
- 60961289 Wait:UserReq0:00:00.000 0:00:00.0000:18:03.610
- 610810 4 Wait:UserReq0:00:00.000 0:00:00.0000:18:00.527
- 583210 5 Wait:UserReq0:00:00.000 0:00:00.0000:17:53.423
- 272410 9 Wait:UserReq0:00:00.000 0:00:00.0000:17:53.311
- 577211 495 Wait:UserReq0:00:00.000 0:00:00.0000:17:53.307
- 38001013 Wait:UserReq0:00:00.000 0:00:00.0000:17:53.171
- 531610 966 Wait:Queue0:00:00.031 0:00:00.0000:17:53.165
- 5320 795 Wait:UserReq0:00:00.000 0:00:00.0000:17:53.162
- 53361048 Wait:UserReq0:00:00.031 0:00:00.0000:17:53.162
- 2540108203 Wait:UserReq0:00:00.000 0:00:00.0000:17:53.153
- 532810 2 Wait:Queue0:00:00.000 0:00:00.0000:17:53.148
- 531210 2 Wait:Queue0:00:00.000 0:00:00.0000:17:53.148
- 162410 5 Wait:Queue0:00:00.000 0:00:00.0000:17:53.148
- 607610 2 Wait:Queue0:00:00.000 0:00:00.0000:17:53.148
- 607210 4 Wait:Queue0:00:00.000 0:00:00.0000:17:53.148
- 480810 2 Wait:Queue0:00:00.000 0:00:00.0000:17:53.147
- 101210 5 Wait:Queue0:00:00.000 0:00:00.0000:17:53.147
- 327210 3 Wait:Queue0:00:00.000 0:00:00.0000:17:53.147
- 533210 4 Wait:Queue0:00:00.000 0:00:00.0000:17:53.147
- 379210 4 Wait:Queue0:00:00.000 0:00:00.0000:17:53.147
- 604410 2 Wait:Queue0:00:00.000 0:00:00.0000:17:53.147
- 604811 3 Wait:Queue0:00:00.000 0:00:00.0000:17:53.147
- 525210 5 Wait:Queue0:00:00.000 0:00:00.0000:17:53.147
- 522010 2 Wait:Queue0:00:00.000 0:00:00.0000:17:53.147
- 397610 3 Wait:Queue0:00:00.000 0:00:00.0000:17:53.147
- 514010 3 Wait:Queue0:00:00.000 0:00:00.0000:17:53.147
- 5552 8 5 Wait:Queue0:00:00.000 0:00:00.0000:02:18.353
- 6000 8 8 Wait:Queue0:00:00.000 0:00:00.0000:02:18.353
- 3580 8 3 Wait:Queue0:00:00.000 0:00:00.0000:00:48.399
- 5940 8 8 Wait:Queue0:00:00.000 0:00:00.0000:00:48.398

