
批處理如何把文本與其它多個文本對比把相同的行刪除在工作中經常要把1個ip地址的txt文本,與其它多個ip地址的txt文本,進行比較對比把相同的ip地址行刪除,手工用excel解決太麻煩,想請大家看用批處理能解決不,謝謝!在附件中;為了直觀已用普通數字代替了ip地址,其中(處理文檔.txt)與(pa001.txt)、(pa002.txt)、(pa003.txt)進行對比,刪除相同行后的結果,保存到(處理結果.txt)處理文檔.txt
pa001.txtnclick="copycode($('code0'));">復制代碼
- 01 02 03 04 05 06
- 01 02 03 04 05 07
- 01 02 03 04 05 08
- 01 02 03 04 05 09
- 01 02 03 04 05 10
- 01 02 03 04 05 11
- 01 02 03 04 05 12
- 01 02 03 04 05 13
- 01 02 03 04 05 14
- 01 02 03 04 05 15
- 01 02 03 04 05 16
- 01 02 03 04 05 17
- 01 02 03 04 05 18
- 01 02 03 04 05 19
- 01 02 03 04 05 20
- 01 02 03 04 05 21
- 01 02 03 04 05 22
- 01 02 03 04 05 23
- 01 02 03 04 05 24
- 01 02 03 04 05 25
- 01 02 03 04 05 26
- 01 02 03 04 05 27
- 01 02 03 04 05 28
- 01 02 03 04 05 29
- 01 02 03 04 05 30
pa002.txtnclick="copycode($('code1'));">復制代碼
- 01 02 03 04 05 07
- 01 02 03 04 05 08
- 01 02 03 04 05 09
- 01 02 03 04 05 10
- 01 02 03 04 05 11
- 04 08 12 13 16 33
- 07 10 25 26 27 32
- 14 15 18 25 26 30
- 02 07 11 12 14 32
- 01 10 20 22 26 31
- 02 07 15 17 22 30
pa003.txtnclick="copycode($('code2'));">復制代碼
- 01 02 03 04 05 12
- 01 02 03 04 05 13
- 01 02 03 04 05 14
- 01 02 03 04 05 15
- 01 02 03 04 05 16
- 01 02 03 04 05 17
- 01 02 03 04 05 18
- 01 02 03 04 05 19
- 01 02 03 04 05 20
- 01 02 03 04 05 21
- 03 05 07 08 21 31
- 04 11 19 25 26 32
- 11 17 28 30 31 33
- 05 08 18 23 25 31
- 05 16 19 20 25 28
- 04 08 12 13 16 33
- 07 10 25 26 27 32
- 14 15 18 25 26 30
- 02 07 11 12 14 32
- 01 10 20 22 26 31
- 02 07 15 17 22 30
- 01 05 11 13 14 27
- 08 13 15 26 29 31
- 01 11 14 17 27 28
- 06 13 16 20 28 32
處理結果.txtnclick="copycode($('code3'));">復制代碼
- 01 02 03 04 05 22
- 01 02 03 04 05 23
- 01 02 03 04 05 24
- 01 02 03 04 05 25
- 01 02 03 04 05 26
- 01 02 03 04 05 27
- 01 02 03 04 05 28
- 01 02 03 04 05 29
- 01 02 03 04 05 30
- 03 05 07 08 21 31
- 04 11 19 25 26 32
- 11 17 28 30 31 33
- 05 08 18 23 25 31
- 05 16 19 20 25 28
- 04 08 12 13 16 33
- 07 10 25 26 27 32
- 14 15 18 25 26 30
- 02 07 11 12 14 32
- 01 10 20 22 26 31
- 02 07 15 17 22 30
- 01 05 11 13 14 27
- 08 13 15 26 29 31
- 01 11 14 17 27 28
- 06 13 16 20 28 32
- 02 07 15 26 29 32
- 02 06 13 14 23 27
- 11 17 20 22 28 32
- 07 10 25 26 27 32
- 14 15 18 25 26 30
- 02 07 11 12 14 32
- 01 10 20 22 26 31
- 02 07 15 17 22 30
nclick="copycode($('code4'));">復制代碼
- 01 02 03 04 05 06

