pptvv1(全網通)手機參數配置詳解及上市時間
以下為PPTVV1(全網通)手機的詳細參數配置信息,供您參考:
| 基本參數 | |
|---|
| 上市日期 | 年10月 |
| 適用場景 | 4G手機、3G手機、智能手機、平板手機 |
| 機身顏色 | 珠光白,鉑光金 |
| 指紋識別 | 前置指紋識別 |
| 外形參數 | |
|---|
| 長度 | 140mm |
| 寬度 | 70.5mm |
| 厚度 | 7.3mm |
| 重量 | 125g |
| 硬件參數 | |
|---|
| CPU型號 | 聯發科MT6735P |
| CPU頻率 | 1.0GHz |
| CPU核心數 | 四核 |
| GPU型號 | Mali-T720 |
| RAM容量 | 2GB |
| ROM容量 | 16GB |
| 存儲卡 | MicroSD卡 |
| 擴展容量 | 128GB |
| 出廠系統內核 | Android5.1 |
| 屏幕參數 | |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5英寸 |
| 分辨率 | 1280×720像素 |
| 屏幕材質 | TFT |
| 像素密度 | 294ppi |
| 屏占比 | 69.82% |
| 觸摸屏類型 | 電容屏,多點觸控 |
| 其他屏幕參數 | 160°可視視角 |
| 攝像頭參數 | |
|---|
| 攝像頭總數 | 2 |
| 像素 | 后置800萬像素,前置200萬像素 |
| 光圈 | f/2.0 |
| 傳感器類型 | CMOS |
| 閃光燈 | LED補光燈 |
| 網絡與連接參數 | |
|---|
| 網絡類型 | 4G、3G |
| 4G網絡 | 移動TD-LTE,聯通TD-LTE,聯通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
| 3G網絡 | 移動3G(TD-SCDMA),電信3G(CDMA2000),聯通3G(WCDMA),聯通2G/移動2G(GSM) |
| SIM卡類型 | 雙卡(MicroSIM卡/NanoSIM卡) |
| WLAN功能 | WiFi4(IEEE802.11a/b/g/n) |
| 定位導航 | GPS導航 |
| 藍牙 | 藍牙4.1 |
| 連接與共享 | WLAN熱點,移動VoLTE |
| 機身接口 | 3.5mm耳機接口,USB接口 |
| 電池與續航參數 | |
|---|
| 電池類型 | 不可拆卸式電池 |
| 電池容量 | 1950mAh |
| 功能與服務參數 | |
|---|
| 感應器 | 重力傳感器,光線傳感器,距離傳感器,指紋識別 |
| 音頻支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 視頻支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 圖片支持 | 支持JPEG/GIF等格式 |
| 手機附件 | |
|---|
| 包裝清單 | 主機x1電源適配器x1USB數據線x1卡針x1三包證x1快速入門指南x1 |
*以上參數僅供參考,請以實際銷售產品信息為準。如有錯誤,敬請指正。
以上就是PPTVV1(全網通)參數配置CPU詳情介紹及手機上市發布時間的詳細內容,!